Econ 235x
Zbiornik Bezpieczeństwa
Parametry techniczne | Jednostka | Wartość |
---|---|---|
Pojemność | Litr | 1000 |
Długość | mm | 1280 |
Szerokość | mm | 1020 |
Wysokość | mm | 1340 |
Waga (pusty) | kg | 312 |
Waga (napełniony) | kg | 1312 |
Econ 235x wąż
5000 x 305
Parametry techniczne | Jednostka | Wartość |
---|---|---|
Długość | mm | 5000 |
Średnica | mm | 305 |
Wąż wykonany z materiałów samogaszących.
Econ 235x wąż
5000 x 505
Parametry techniczne | Jednostka | Wartość |
---|---|---|
Długość | mm | 5000 |
Średnica | mm | 505 |
Wąż wykonany z materiałów samogaszących.
Element wtłaczający powietrze
Parametry techniczne | Jednostka | Wartość |
---|---|---|
Długość | mm | 700 |
Szerokość | mm | 700 |
Wysokość | mm | 65 |
Średnica | mm | 480 |
Waga | kg | 9 |
czujnik śniegu
Parametry techniczne | Jednostka | Wartość |
---|---|---|
Napięcie znamionowe | V/Hz | 220/1N~/50 |
Moc maksymalna z WDA | W | 1475 |
Prąd znamionowy (max) | A | 7 |
Pobór prądu | A | 100 |
Bezpiecznik | A | 2 x 16 |
econ 235x sterownik
z dwoma czujnikami
Parametry techniczne | Jednostka | Wartość |
---|---|---|
Napięcie znamionowe | V/Hz | 220/1N~/50 |
Moc maksymalna (+18 wentylatorów) |
W | 1375 |
Prąd znamionowy (max) | A | 6,25 |
Pobór prądu | A | 100 |
Bezpiecznik | A | 1 x 16 |
Bezpiecznik w urządzeniu | A | 6,3 |
Bezpiecznik dla wentylatorów | A | 2 x 4,0 |
econ 235x przenośna wieża nadmuchowa
Parametry techniczne | Jednostka | Wartość |
---|---|---|
Głębokość | mm | 630 |
Szerokość | mm | 630 |
Wysokość (zmienna) | mm | 2800 – 3800 |
Średnica węża | mm | 530 |
econ 235x Wózek montażowy
Parametry techniczne | Jednostka | Wartość |
---|---|---|
Głębokość | mm | 800 |
Szerokość | mm | 1500 |
Wysokość stołu | mm | 1290 |
Wysokość z wysiężnikiem | mm | 2290 |
Waga | kg | 160 |
econ 235x przedłużacz bębnowy
Parametry techniczne | Jednostka | Wartość |
---|---|---|
Przyłącze elektryczne | V/Hz | 220/1N~/50 |
Moc wejściowa | kW | 2,2 |
Prąd znamionowy | A | 10 |
econ 235x potencjometr
Parametry techniczne | Jednostka | Wartość |
---|---|---|
Przyłącze elektryczne | V/Hz | 220/1N~/50 |
Moc wejściowa | kW | 0,22 |
Prąd znamionowy | A | 0,1 |
econ 235x napinacz
Parametry techniczne | Jednostka | Wartość |
---|---|---|
Długość | mm | 2000 |
Szerokość | mm | 350 |
Wytrzymałość | daN | 500 |
econ 235x rura wydechowa
Parametry techniczne | Jednostka | Wartość |
---|---|---|
Długość | mm | 580 |
Średnica | mm | 200 |