Nagrzewnice spalinowe
Econ 75x
Parametry techniczne | Jednostka | Wartość |
---|---|---|
Wydajność | kW | 70 |
Przepływ powietrza | m3/h | 7900 |
Maksymalne ciśnienie | Pa | 400 |
Całkowity wzrost ciśnienia | Pa | 380 |
Moc na wale | kW | 1,73 |
Zbiornik paliwa wew. | L | 25 |
Strata poprzez spaliny min. | % | 5 |
Napięcie | V/Hz | 400/3N~/50 |
Pobór energii (max. nagrzewnicy) | kW | 2,4 |
Prąd znamionowy (max. nagrzewnicy) | A | 5 |
Pobór energii (max. wentylatora) | kW | 2,4 |
Prąd znamionowy (max. wentylatora) | A | 2,2 |
Zabezpieczenie | A | 3 x 16 |
Podwyższenie temperatury | °C | 65 |
Natężenie hałasu | dB (A) | 69 |
Średnica wydmuchu | mm | 2 x 280 |
Średnica przyłącza kominowego | mm | 150 |
Długość | mm | 2050 |
Szerokość | mm | 670 |
Wysokość | mm | 1300 |
Waga (bez paliwa) | kg | 298 |
Econ 105x
Parametry techniczne | Jednostka | Wartość |
---|---|---|
Wydajność | kW | 100 |
Przepływ powietrza | m3/h | 9850 |
Maksymalne ciśnienie | Pa | 490 |
Całkowity wzrost ciśnienia | Pa | 470 |
Moc na wale | kW | 2,13 |
Zbiornik paliwa wew. | L | 25 |
Strata poprzez spaliny min. | % | 5 |
Napięcie | V/Hz | 400/3N~/50 |
Pobór energii (max. nagrzewnicy) | kW | 3,2 |
Prąd znamionowy (max. nagrzewnicy) | A | 7 |
Pobór energii (max. wentylatora) | kW | 3,2 |
Prąd znamionowy (max. wentylatora) | A | 6 |
Zabezpieczenie | A | 3 x 16 |
Podwyższenie temperatury | °C | 65 |
Natężenie hałasu | dB (A) | 72 |
Średnica wydmuchu | mm | 1 x 480 |
Średnica przyłącza kominowego | mm | 220 |
Długość | mm | 2300 |
Szerokość | mm | 735 |
Wysokość | mm | 1400 |
Waga (bez paliwa) | kg | 424 |
Econ 125x
Parametry techniczne | Jednostka | Wartość |
---|---|---|
Wydajność | kW | 120 |
Przepływ powietrza | m3/h | 12550 |
Maksymalne ciśnienie | Pa | 485 |
Całkowity wzrost ciśnienia | Pa | 460 |
Moc na wale | kW | 3 |
Zbiornik paliwa wew. | L | 180 |
Strata poprzez spaliny min. | % | 4 |
Napięcie | V/Hz | 400/3N~/50 |
Pobór energii (max. nagrzewnicy) | kW | 5 |
Prąd znamionowy (max. nagrzewnicy) | A | 4,5 |
Pobór energii (max. wentylatora) | kW | 5 |
Prąd znamionowy (max. wentylatora) | A | 4,5 |
Zabezpieczenie | A | 1 x 16 |
Podwyższenie temperatury | °C | 72 |
Natężenie hałasu | dB (A) | 69 |
Średnica wydmuchu | mm | 1 x 480 |
Średnica przyłącza kominowego | mm | 220 |
Długość | mm | 4100 |
Szerokość | mm | 1900 |
Wysokość | mm | 1580 |
Waga (bez paliwa) | kg | 695 |
Econ 155x
Parametry techniczne | Jednostka | Wartość |
---|---|---|
Wydajność | kW | 150 |
Przepływ powietrza | m3/h | 10990 |
Maksymalne ciśnienie | Pa | 475 |
Całkowity wzrost ciśnienia | Pa | 430 |
Moc na wale | kW | 4 |
Zbiornik paliwa wew. | L | 42 |
Strata poprzez spaliny min. | % | 5 |
Napięcie | V/Hz | 400/3N~/50 |
Pobór energii (max. nagrzewnicy) | kW | 4,68 |
Prąd znamionowy (max. nagrzewnicy) | A | 7,5 |
Pobór energii (max. wentylatora) | kW | 4,48 |
Prąd znamionowy (max. wentylatora) | A | 7 |
Zabezpieczenie | A | 3 x 16 |
Podwyższenie temperatury | °C | 65 |
Natężenie hałasu | dB (A) | 72 |
Średnica wydmuchu | mm | 1 x 480 |
Średnica przyłącza kominowego | mm | 220 |
Długość | mm | 2380 |
Szerokość | mm | 820 |
Wysokość | mm | 1490 |
Waga (bez paliwa) | kg | 505 |
Econ 235x
Parametry techniczne | Jednostka | Wartość |
---|---|---|
Wydajność | kW | 180 |
Przepływ powietrza | m3/h | 19500 |
Maksymalne ciśnienie | Pa | 590 |
Całkowity wzrost ciśnienia | Pa | 470 |
Moc na wale | kW | 5,5 |
Strata poprzez spaliny min. | % | 4 |
Napięcie | V/Hz | 400/3N~/50 |
Pobór energii (max. nagrzewnicy) | kW | 5,7 |
Prąd znamionowy (max. nagrzewnicy) | A | 12,5 |
Pobór energii (max. wentylatora) | kW | 5,5 |
Prąd znamionowy (max. wentylatora) | A | 4,8 |
Zabezpieczenie | A | 3 x 16 |
Podwyższenie temperatury | °C | 58 |
Natężenie hałasu | dB (A) | 74 |
Średnica wydmuchu | mm | 2 x 480 |
Średnica przyłącza kominowego | mm | 200 |
Długość | mm | 3100 |
Szerokość | mm | 1000 |
Wysokość | mm | 1780 |
Waga (bez paliwa) | kg | 708 |
Econ 235xs
Parametry techniczne | Jednostka | Wartość |
---|---|---|
Wydajność | kW | 210 |
Przepływ powietrza | m3/h | 21570 |
Maksymalne ciśnienie | Pa | 590 |
Całkowity wzrost ciśnienia | Pa | 505 |
Moc na wale | kW | 5,7 |
Strata poprzez spaliny min. | % | 4 |
Napięcie | V/Hz | 400/3N~/50 |
Pobór energii (max. nagrzewnicy) | kW | 5,9 |
Prąd znamionowy (max. nagrzewnicy) | A | 12,5 |
Pobór energii (max. wentylatora) | kW | 5,7 |
Prąd znamionowy (max. wentylatora) | A | 4,9 |
Zabezpieczenie | A | 3 x 16 |
Podwyższenie temperatury | °C | 58 |
Natężenie hałasu | dB (A) | 71 |
Średnica wydmuchu | mm | 2 x 480 |
Średnica przyłącza kominowego | mm | 200 |
Długość | mm | 3100 |
Szerokość | mm | 1000 |
Wysokość | mm | 1780 |
Waga (bez paliwa) | kg | 709 |
Econ 235xs2
Parametry techniczne | Jednostka | Wartość |
---|---|---|
Wydajność | kW | 269 |
Przepływ powietrza | m3/h | 21570 |
Maksymalne ciśnienie | Pa | 525 |
Całkowity wzrost ciśnienia | Pa | 580 |
Moc na wale | kW | 5,7 |
Strata poprzez spaliny min. | % | 4 |
Napięcie | V/Hz | 400/3N~/50 |
Pobór energii (max. nagrzewnicy) | kW | 5,9 |
Prąd znamionowy (max. nagrzewnicy) | A | 13 |
Pobór energii (max. wentylatora) | kW | 5,9 |
Prąd znamionowy (max. wentylatora) | A | 5,5 |
Zabezpieczenie | A | 3 x 16 |
Podwyższenie temperatury | °C | 78 |
Natężenie hałasu | dB (A) | 71 |
Średnica wydmuchu | mm | 2 x 480 |
Średnica przyłącza kominowego | mm | 200 |
Długość | mm | 3100 |
Szerokość | mm | 1000 |
Wysokość | mm | 1780 |
Waga (bez paliwa) | kg | 715 |
Econ 635xs2
Parametry techniczne | Jednostka | Wartość |
---|---|---|
Wydajność | kW | 540 |
Przepływ powietrza | m3/h | 72000 |
Maksymalne ciśnienie | Pa | 780 |
Całkowity wzrost ciśnienia | Pa | 720 |
Moc na wale | kW | 16 |
Strata poprzez spaliny min. | % | 4 |
Napięcie | V/Hz | 400/3N~/50 |
Pobór energii (max. nagrzewnicy) | kW | 17 |
Prąd znamionowy (max. nagrzewnicy) | A | 25 |
Pobór energii (max. wentylatora) | kW | 16 |
Prąd znamionowy (max. wentylatora) | A | 16 |
Zabezpieczenie | A | 3 x 32 |
Podwyższenie temperatury | °C | 72 |
Natężenie hałasu | dB (A) | 73 |
Średnica wydmuchu | mm | 6 x 480 |
Średnica przyłącza kominowego | mm | 30×30 |
Długość | mm | 5440 |
Szerokość | mm | 2250 |
Wysokość | mm | 2540 |
Waga (bez paliwa) | kg | 2450 |
Econ 200 DYNAMIK
Parametry techniczne | Jednostka | Wartość |
---|---|---|
Wydajność | kW | 200-240 |
Przepływ powietrza | m3/h | 10000 / 15000 |
Maksymalne ciśnienie | Pa | 280 |
Całkowity wzrost ciśnienia | Pa | 650 |
Moc na wale | kW | |
Strata poprzez spaliny min. | % | 4 |
Napięcie | V/Hz | 400/3N~/50 |
Pobór energii (max. nagrzewnicy) | kW | 5,7 |
Prąd znamionowy (max. nagrzewnicy) | A | 12 |
Pobór energii (max. wentylatora) | kW | |
Prąd znamionowy (max. wentylatora) | A | 16 |
Zabezpieczenie | A | 3 x 169 |
Podwyższenie temperatury | °C | 85 |
Natężenie hałasu | dB (A) | 67 |
Średnica wydmuchu | mm | 1 x 480 |
Średnica przyłącza kominowego | mm | |
Długość | mm | 2410 |
Szerokość | mm | 810 |
Wysokość | mm | 1280 |
Waga (bez paliwa) | kg | 665 |
Nagrzewnice elektryczne
Master rs30
Parametry techniczne | Jednostka | Wartość |
---|---|---|
Wydajność | kW | 15/30 |
Przepływ powietrza | m3/h | 3100 |
Napięcie | V/Hz | 3~380-400/50 |
Wtyczka | męska | 63A / 5P |
Prąd znamionowy (max. nagrzewnicy) | A | 43 |
Zakres termostatu | °C | -5 – +35 |
Współczynnik ochrony | IP20 | |
Długość | mm | 910 |
Szerokość | mm | 710 |
Wysokość | mm | 800 |
Waga | kg | 38 |
Master b30
Parametry techniczne | Jednostka | Wartość |
---|---|---|
Wydajność | kW | 15/30 |
Przepływ powietrza | m3/h | 3500 |
Napięcie | V/Hz | 3~400/50-60 |
Wtyczka | męska | 63A / 5P |
Prąd znamionowy (max. nagrzewnicy) | A | 43,5 |
Zakres termostatu | °C | <25 |
Współczynnik ochrony | IP24 | |
Długość | mm | 1030 |
Szerokość | mm | 580 |
Wysokość | mm | 680 |
Waga | kg | 53 |