mobile m15
Parametry techniczne | Jednostka | Wartość |
---|---|---|
Napięcie | Ph – V/Hz | 380V/50Hz/3PH |
Moc chłodnicza | kW | 14 |
Pobór mocy | W | 4650 |
Pobór prądu | A | 8 |
Klasa energetyczna | B | |
Moc grzewcza | kW | 15 |
Pobór mocy | W | 390-1200 |
Pobór prądu | A | 8,5 |
SEER | A | 3.0/B |
SCOP | A | 3.0/C |
Jednostka wewnętrzna | ||
Przepływ powietrza | m3/h | 1900 |
Głośność | dB (A) | 57 |
Waga | kg | 61 |
Wymiary | mm | 600x313x1868 |
Jednostka zewnętrzna | ||
Głośność | dB(A) | 67 |
Waga | kg | 95 |
Wymiary | mm | 970x345x1237 |
Połączenie instalacji | ||
Rury ciecz/gaz | mm | Ø9,52 / Ø19,05 |
Maksymalna długość instalacji | m | 15 |
Maksymalna różnica poziomów | m | 5 |
Połączenie elektryczne | ||
Źródło zasilania | mm2 | Jednostka zewnętrzna
5×1,5 / 3×1,0 |
Przewody sterujące | mm2 | 3×1,0 ekranowany |
Zakres pracy | ||
Przy chłodzeniu / Przy grzaniu | °C | -7 |
Econ 235x Cooler
Z wkładem wodnym I DMUCHAWĄ
Parametry techniczne | Jednostka | Wartość |
---|---|---|
Moc chłodnicza | kW | 160 |
Zużycie wody (max) | Litr/h | 60 |
Wydajność dmuchawy | m3/h | 60 |
Proces napełniania | Litr mw. | 280 |
Płukanie (4-10 h w zależności od ust.) | Litr/h mw | 250 |
Napięcie | V/Hz | 400/3N~/50 |
Moc wejściowa | kW | 15 |
Wsparcie agregatu chłodzącego | kW | 5,5 |
Moc znamionowa | A | 15 |
Zabezpieczenie | A | 3 x 32 |
Obniżenie temperatury | °C | 10-15 |
Temperatura wody w urządzeniu | °C | 5 |
Natężenie hałasu | dB (A) | 68 |
Długość | mm | 1922 |
Szerokość | mm | 2135 |
Wysokość | mm | 2185 |
Waga | kg | 750 |
Waga z wodą | kg | 950 |
Econ 235x Cooler
Z wkładem wodnym
Parametry techniczne | Jednostka | Wartość |
---|---|---|
Moc chłodnicza | kW | 160 |
Zużycie wody (max) | Litr/h | 60 |
Proces napełniania | Litr mw. | 280 |
Płukanie (4-10 h w zależności od ust.) | Litr/h mw | 250 |
Napięcie | V/Hz | 400/3N~/50 |
Moc wejściowa | kW | 5 |
Wsparcie agregatu chłodzącego | kW | 4 |
Moc znamionowa | A | 10 |
Zabezpieczenie | A | 3 x 16 |
Obniżenie temperatury | °C | 10-12 |
Temperatura wody w urządzeniu | °C | 5 |
Natężenie hałasu | dB (A) | 62 |
Długość | mm | 1922 |
Szerokość | mm | 2135 |
Wysokość | mm | 2185 |
Waga | kg | 600 |
Waga z wodą | kg | 890 |